2023年12月4-5日 「キラル光物質科学」領域会議を開催しました。
2023.11.08
概 要 | |
---|---|
日時 | 2023年12月4日(月)13:30 ~ 12月5日(火)14:30 (予定) |
会場 | 東北大学 片平キャンパス さくらホール Google Map キャンパスマップ |
参加費 | 無料 |
懇親会 | 6,000円 |
参加申し込み | こちらのフォーム よりご登録ください。 |
資料 | プログラムおよび講演要旨集(PDF)【2023.12.1差し替え】 |
お問い合わせ | 「キラル光物質科学」事務局 secretariat[@]light-chiral-materials-science.jp |
12月4日(月) | |
13:30 | 領域代表挨拶・概要説明:尾松孝茂(千葉大学) |
13:50 | 依頼講演:原田慶恵(大阪大学 領域アドバイザー) 「蛍光高分子温度センサーと蛍光ナノダイヤモンドを使用した細胞内温度計測」 |
14:20-14:40 | 研究発表:江原正博(自然科学研究機構) 「金属クラスターの非対称導入と光子場との相互作用」 |
14:40-15:00 | 研究発表:瀬戸浦健仁(神戸市立工業高等専門学校) 「金属ナノ構造への円偏光照射による温度分布スイッチング」 |
15:00-15:20 | 研究発表:新家寛正(東北大学) 「Mie共鳴励振シリコンナノ構造体からの塩素酸ナトリウムキラル結晶化における結晶鏡像異性体過剰」 |
15:20-15:50 | 休憩 |
15:50-16:10 | 研究発表:田口敦清(北海道大学) 「キラルナノフォトニック構造のデザイン工学」 |
16:10-16:30 | 研究発表:柚山健一(大阪公立大学) 「光渦レーザーによるフェニルアラニンおよびジフェニルアラニン誘導体の光捕捉」 |
16:30-17:50 | ポスターセッション 発表リスト(2023.11.28) |
18:10- | 懇親会 |
12月5日(火) | |
9:20-9:40 | 研究発表:余越伸彦(大阪公立大学) 「光渦による固体の電子励起とその影響」 |
9:40-10:00 | 研究発表:井村考平(早稲田大学) 「超螺旋光によるナノキラル光場の創成とその可視化」 |
10:00-10:20 | 研究発表:前多裕介(九州大学) 「螺旋光によるアクティブマターのキラル渦制御」 |
10:20-10:40 | 研究発表:馬越貴之(大阪大学) 「超螺旋光-高速AFM統合システムで拓くキラル秩序化の高時空間分解能観察」 |
10:40-11:00 | 休憩 |
11:00-11:30 | 若手総括班主体企画「修士学生の意識と博士進学への壁」 |
11:30 | 休憩(昼食) |
13:00-13:20 | 研究発表:細川千絵(大阪公立大学) 「超螺旋光による生体組織への刺激と自己組織化反応」 |
13:20-13:40 | 研究発表:佐藤啓文(京都大学) 「キラル秩序化の分子理論」 |
13:40-14:00 | 研究発表:松尾光一(広島大学) 「紫外光渦とキラル分子との相互作用についての実験・理論研究」 |
14:00 | 講評 |
14:30 | 閉会 |